航天测控综合测量分析仪AMC323067233252
航天测控AMC3230综合测试分析仪模块具有频率测量、功率/电平测量、调制度分析、音频分析、频谱分析等多种测量分析功能,可以应用于各种调制信号测量、频谱分析、音频信号分析、电台发射接收测试等各种场合。
|
总线特性 | ||
| VXI总线规范,即插即用 | ||
| 尺寸 | 单插宽,C尺寸 | |
| 设备类型 | 寄存器基 | |
| 驱动程序 | 符合VXI Plug & Play规范 支持95/98/2000/NT框架 | |
|
主要技术指标 | ||
|
频率测量 | ||
| 频率范围 | 100kHz~3GHz | |
| 频率分辩率 | 1Hz | |
| 灵敏度 | -26dBm | |
|
功率/电平测量 | ||
| 频率范围 | 100kHz~3GHz | |
| 误差 | ±0.5dB | |
| 电平范围 | -100dBm~+10dBm,内置程控衰减器,5位数控 | |
| 分辩率 | 0.1dB | |
|
调制度分析 | ||
| 频率范围 | 100kHz~3GHz | |
| 幅值范围 | -50dBm~+10dBm | |
| FM | 偏离测量范围 | 0Hz~500kHz |
| 调制频率 | 30Hz~100kHz | |
| 误差 | ±5% | |
| 频率分辩率 | 1Hz | |
| AM | 深度测量范围 | 0%~99.9% |
| 调制频率 | 100Hz~100kHz | |
| 分辩率 | 0.1% | |
| 误差 | ±5%±1位数 | |
|
音频分析 | ||
| 输入电压范围 | 5mV~15V | |
| 误差 | ±5% | |
| 频率范围 | 10Hz~100kHz | |
| 频率分辩率 | 0.1Hz | |
|
失真度测量 | ||
| 基频范围 | 20Hz~100kHz | |
| 显示范围 | 0~100% | |
| 分辩率 | 0.1%失真度 | |
| 精度 | ±5% | |
| 灵敏度 | 30mV(100mV对1%失真度) | |
|
信纳比测量 | ||
| 基频范围 | 20Hz~100kHz | |
| 显示范围 | 0~50dB | |
| 分辩率 | 0.1dB | |
| 精度 | ±1dB | |
| 灵敏度 | 30mV(100mV对40dB SINAD) | |
|
频谱分析 | ||
| 频率范围 | 100kHz~3GHz | |
| 频率分辩率 | 1Hz | |
| 扫宽 | 1kHz~3GHz | |
| 电平精度 | ±2dB | |
| 电平刻度 | 10dB/div | |
| 参考电平 | -30~+10dBm | |
| 参考电平步进 | 1dB | |
| 参考电平误差 | ±1dBm | |
| 单边带相位噪声 | -100dBc/Hz@20kHz偏移,fc=1GHz | |
| 本底噪声 | -130dBm/Hz | |
| 分辩率带宽 | 10Hz~3MHz | |
| 视频带宽 | 10Hz~3MHz | |
| 带宽转换误差 | ±1dB | |
| 幅值范围 | -99dBm~+30dBm | |
| 输入/输出接插件 | 1个SMA插座,2个BNC插座 | |
地址:北京石景山实兴东街3号航天测控科技产业园
邮编:100041
网址:http://www.casic-amc.com
Email:amc@casic-amc.com
数据正在载入中..