智能家居Zigbee灯光控制应用评估方案821196990
家庭自动化系统主要是以一个中央微处理机(Central Processor Unit,CPU )接收来自相关电子电器产品的信息 (外界环境因素的变化, 如太阳初升或西落等所造成的光线变化等)后,再以既定的程序发送适当的信息给其它电 子电器产品。中央微处理机必须透过许多界面来 控制家中的电器产品,这些界面可以是键盘,也可以是触摸式荧幕、 按钮、电脑、电话机、遥控器等;消费者可发送信号至中央微处理机, 或接收来自中央微处理机的讯号。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线龙推出基于ZigBee的家庭灯光智能控制系统。该系统主要由协调器、控制器、灯三部组成。![]()
1)ZigBee无线网络管理 2) 数据储存 3) 电源供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 参 数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线龙ZigBee灯光控制评估系统模拟场景 ● 无线遥控集中和分组控制——模拟一个控制器对房间1和房间2的所有灯光集中开关;模拟一个控制器对某一个房间灯光的单独开关;模拟一个控制器对某一个房间某一个灯光的单独开关。 ● 动态灯光设备加入的过程——在原有网络基础上(灯1、灯2、灯3)再增加一个灯光设备(灯4)。 ●多点对多点的控制方式——在原有网络的基础上再增加一个控制器(REM2),这样两个控制器都可以完成相同的工作(模拟多个控制器的应用,需要订制)。 ●灯光亮度控制——模拟控制器对可调灯光的控制过程。 ●多点转发的过程——人为制造一个环境,使得控制器无法直接控制房间1和房间2的灯光。让控制器通过房间3中的灯路由来完成对房间1和房间2的灯光控制(需要订制)。 无线龙ZigBee灯光控制评估系统可实现对9个区间(房间)内81个灯(每区间9个灯)的控制,对灯实现6个等级(关、开、灰暗、暗、亮、明亮)控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线龙ZigBee灯光控制的特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标 准 - 使用的是ZigBee无线网络标准内ZigBee数字家庭解决方案。 网 络 - ZigBee网络的最大特点就是布网和建网灵活。原则上说:无论是灯、控制器都可以作为网络的协调器或路由器。经过合理地布局,保证建筑物内没有无线通讯的盲区。 自 由 - 通过ZigBee网络协调器,用户可以在任何时候方便地添加、删除照明设备,任意组合各类控制器与照明设备的对应关系,最大限度地展现无线控制的优势特点。 延 伸 - ZigBee网络技术是短程无线控制网络的发展趋势。无论是智能楼宇还是今后的民用住宅,安防、家电控制、老人及儿童保全都会用到ZigBee无线控制网络。ZigBee灯光控制网络非常容易地延伸到这个大网络之中。 无线龙ZigBee灯光控制评估系统主要由协调器、控制器、灯三部组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老施
上海无线龙
021-63531277
QQ: 723897009
EMAIL: sky090909@gmail.com
WEBSITE: www.wxlsoc.com
数据正在载入中..


